ACUL Prime Rate
6.45%
Investing
Term Deposit Rates
Term Deposit Length | Rate (%) |
---|---|
1 Year Non-Redeemable | 4.90 |
2 Year Non-Redeemable | 5.10 |
3 Year Non-Redeemable | 4.50 |
4 Year Non-Redeemable | 4.00 |
5 Year Non-Redeemable | 3.80 |
1 Year Redeemable (Minimum Deposit $25,000) |
4.25 |
RRSP/RRIF Term Deposits
Term Deposit Length | Rate (%) |
---|---|
1 Year Non-Redeemable | 4.90 |
2 Year Non-Redeemable | 5.10 |
3 Year Non-Redeemable | 4.50 |
4 Year Non-Redeemable | 4.00 |
5 Year Non-Redeemable | 3.80 |
TFSA Term Deposit Rates
Term Deposit Length | Rate (%) |
---|---|
1 Year Non-Redeemable | 4.90 |
2 Year Non-Redeemable | 5.10 |
3 Year Non-Redeemable | 4.50 |
4 Year Non-Redeemable | 4.00 |
5 Year Non-Redeemable | 3.80 |
Account Types
Chequing | 0.00% | |
Everyday Savings | 0.15% | |
High Interest | $0 - $4,999.99 | 0.00% |
$5,000 - $24,999.99 | 0.50% | |
$25,000+ | 0.75% | |
RRSP/RRIF Savings | 0.50% | |
Tax Free Savings | 0.50% |
Mortgage Rates
Fixed
1 Year | 6.20% Closed |
2 Year | 6.40% Closed |
3 Year | 6.50% Closed |
4 Year | 6.60% Closed |
5 Year | 6.70% Closed |
Open
6 Months | 7.99% |
1 Year | 8.99% |
*Rate effective January 1, 2023
*All rates, terms and conditions subject to change. Please call to confirm.